| Leistungsprofil : | |||
Ich arbeite seit 16 Jahren im CAD-Bereich und bin seit 1996 freiberuflich tätig. Die Büroausstattung umfaßt zwei leistungsfähige CAD-Anlagen, einen A0-Farbplotter und aktuelle Software. Mein Fachwissen und die langjährige Berufserfahrung bilden die Basis für eine professionelle Bearbeitung von Aufträgen im CAD- und GIS-Bereich. |
|||
| Software : | ![]() |
||
| AutoCAD 14.01 bis 2006 (2d- und 3d-CAD) | |||
| Autodesk MAP 5 (GIS - Geographisches Informationssystem) | |||
| ADT 3.3 (Architectural Desktop) | |||
| Raster Design 3 (Rasterbearbeitung) | |||
| TERRANO (Geländemodellierung und Massenberechnung) | |||
| Leistungsangebot : | |||
| Übernahme aller Leistungen (auch Teilleistungen) für CAD-Arbeiten | |||
| CAD-Erfassung analoger Vorlagen durch Scannen und Vektorisieren | |||
| Geländemodellierung, Profilschnitt und Massenberechnung | |||
| Nachbearbeitung der digitalen Pläne nach ihren Vorgaben und Wünschen | |||
| Datenbankanbindung u. Datenaustausch innerhalb von Office-Anwendungen | |||
| Datenkonvertierung (dwg, dxf, ESRI-shp, HPGL2-plt, pdf, jpg ...) | |||
| Datenkonvertierung für Yade-GBKat und GAIA | |||
| Transfer per Mail, CD, DVD, USB-Stick und FTP | |||
| Beratung und Betreuung von AutoCAD-Projekten, Schulungen | |||
| Vor-Ort-Zeichenservice bei Ausfällen oder Überlastung Ihrer eigenen Kapazitäten | |||
| Plotservice farbig und s/w (HP DesignJet 750 C+) | |||
Haben Sie noch eine Frage oder möchten Sie ein konkretes Angebot ? |
|||
| [ Startseite ] |